<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://popal.by/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2014 20:08:05 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://popal.by/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Деньги, кредит, банки - конспект лекций.</title>
			<description>&lt;p&gt;По вопросу происхождения денег существуют 2 основные концепции:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;1. Рационалистическая. Рассматривает происхождения денег как результат соглашения между людьми которые поняли что для улучшения условий обмена нужны специальные инструменты.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;2. Эволюционная доказывает, что деньги появились помимо воли людей, в результате длительного процесса развития обмена, когда из огромного товарного мира выделился особый товар который и стал играть роль денег. Таким образом в эволюционной концепции деньги рассматриваются как товар особого рода стихийно выделившийся из мира товаров, на роль всеобщего эквивалента. Они являются не просто техническими инструментами обмена товара, а прежде всего формой экономических отношений между людьми.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/dengi_kredit_banki_konspekt_lekcij/206-1-0-504</link>
			<category>Деньги, кредит, банки</category>
			<dc:creator>Шакаль Анатолий Антонович</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/dengi_kredit_banki_konspekt_lekcij/206-1-0-504</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 20:08:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Денежно-кредитное регулирование</title>
			<description>&lt;p&gt;Конспект лекций по Денежно кредитному регулированию&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/denezhno_kreditnoe_regulirovanie/205-1-0-503</link>
			<category>Денежно-кредитное регулирование</category>
			<dc:creator>Шакаль Анатолий Антонович</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/denezhno_kreditnoe_regulirovanie/205-1-0-503</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 12:52:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конспект лекций по государсвенному бюджету</title>
			<description>&lt;p&gt;В рабовладельческом обществе потребности государства удовлетворялись эксплуатацией работ повинностями и контрибуциями.&lt;br /&gt;
Натуральные поступления в рабовладельческих и феодальных формациях ещё не носили названия налогов. Это были дань, подать, оброк, сбор и т.д. Взимались с крестьян как часть их продукции&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/konspekt_lekcij_po_gosudarsvennomu_bjudzhetu/204-1-0-502</link>
			<category>Государственный бюджет</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/konspekt_lekcij_po_gosudarsvennomu_bjudzhetu/204-1-0-502</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 12:05:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бюджетный учёт и отчётность - конспект лекций</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 20.7999992370605px;&quot;&gt;Бюджетный учёт &amp;ndash; это научно-обоснованная система наблюдения, отражения, обобщения и контроля качественных и количественных изменений процесса исполнения бюджета.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;line-height: 20.7999992370605px;&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;line-height: 20.7999992370605px;&quot;&gt;Бюджетный учёт охватывает все операции связанные с исполнением государственного бюджета и обеспечивает характеристику состояния бюджета в процессе его исполнения.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/bjudzhetnyj_uchjot_i_otchjotnost_konspekt_lekcij/198-1-0-501</link>
			<category>Бюджетный учет и отчетность</category>
			<dc:creator>Григорцевич Людмила Александровна</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/bjudzhetnyj_uchjot_i_otchjotnost_konspekt_lekcij/198-1-0-501</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 10:49:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бухгалтерский учет - задачи</title>
			<description>&lt;p&gt;Темы контрольной работы:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Основные средства&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Материалы&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Заработная плата&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Начислить заработную плату&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/bukhgalterskij_uchet_zadachi/192-1-0-500</link>
			<category>Бухгалтерский учет</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/bukhgalterskij_uchet_zadachi/192-1-0-500</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:29:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бухгалтерский учёт - конспект лекций</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Хозяйственный учёт&lt;/strong&gt; &amp;ndash; это количественное отражение и качественная характеристика событий, фактов и жизни общества используемое для управления обществомна различных организационных уровнях, весь учётный процесс состоит из ряда этапов, а именно этапы учётного процесса&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/bukhgalterskij_uchjot_konspekt_lekcij/192-1-0-499</link>
			<category>Бухгалтерский учет</category>
			<dc:creator>Малышко Альберт Антонович</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/bukhgalterskij_uchjot_konspekt_lekcij/192-1-0-499</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 19:20:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Конспект лекций по бизнес-планированию</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Бизнес-план&lt;/strong&gt; &amp;ndash; это подробный, чётко структурируемый и тщательно подготовленный документ описывающий цели к достижению которых стремится предприятие, какие задачи при этом будут выполнены и что после этого будет представлять из себя предприятие.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/konspekt_lekcij_po_biznes_planirovaniju/282-1-0-498</link>
			<category>Бизнес-планирование</category>
			<dc:creator>Файзрахманов Фаниль Мударисович</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/konspekt_lekcij_po_biznes_planirovaniju/282-1-0-498</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 19:08:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ хозяйственной деятельности</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Анализ хозяйственной деятельности&lt;/strong&gt; &amp;ndash; это наука представляющая собой систему специальных знаний связанных с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием плана, управленческих решений, контролем за их выполнением, измерением степени влияния факторов и предпринимательских рисков, оценкой достигнутых результатов, поиском, измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов, повышение эффективности производства и разработкой мероприятий по их использованию.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti/190-1-0-497</link>
			<category>Анализ хозяйственной деятельности</category>
			<dc:creator>Хмарская Мария Викторовна</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/analiz_khozjajstvennoj_dejatelnosti/190-1-0-497</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 18:54:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ИНВЕСТИЦИИ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА.</title>
			<description>&lt;p&gt;Глава 1. ИНВЕСТИЦИИ, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА.&lt;br /&gt;
1.1. Инвестиции как экономическая категория, их классификация и структура.&lt;br /&gt;
1.2 Факторы определяющие инвестиции.&lt;br /&gt;
1.3 Сбережение &amp;ndash; источник инвестиций.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Глава 2. Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь.&lt;br /&gt;
2.1 Инвестиции в экономике Республики Беларусь.&lt;br /&gt;
2.2 Иностранные инвестиции в РБ&lt;br /&gt;
2.3 Динамика инвестиций в РБ&lt;br /&gt;
2.4. Инвестиционная политика в переходной экономике&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/investicii_ikh_ehkonomicheskaja_sushhnost_klassifikacija_i_struktura/207-1-0-496</link>
			<category>Инвестиционное проектирование</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/investicii_ikh_ehkonomicheskaja_sushhnost_klassifikacija_i_struktura/207-1-0-496</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 18:24:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Несколько советов о том, как выстроить успешное общение</title>
			<description>&lt;p&gt;Основы здорового, открытого общения&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://popal.by/load/neskolko_sovetov_o_tom_kak_vystroit_uspeshnoe_obshhenie/111-1-0-495</link>
			<category>Психология коммуникаций</category>
			<dc:creator>Елена Хантер</dc:creator>
			<guid>https://popal.by/load/neskolko_sovetov_o_tom_kak_vystroit_uspeshnoe_obshhenie/111-1-0-495</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:08:33 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>